更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2020/06/11 (Thu) 08:48:17 No.1449 〔52文字〕
2020/06/11 (Thu) 10:30:58 No.1450 〔97文字〕
2020/06/11 (Thu) 10:36:30 No.1451 〔59文字〕
2020/06/11 (Thu) 11:54:47 No.1452 〔34文字〕
2020/06/11 (Thu) 12:50:22 No.1453 〔80文字〕
2020/06/11 (Thu) 12:52:30 No.1454 〔65文字〕
2020/06/11 (Thu) 18:49:00 No.1455 〔95文字〕
2020/06/11 (Thu) 20:40:58 No.1456 〔217文字〕
2020/06/11 (Thu) 20:52:20 No.1457 〔55文字〕
2021/06/11 (Fri) 13:19:15 No.4079 〔63文字〕
2021/06/11 (Fri) 17:30:47 No.4080 〔27文字〕
2021/06/11 (Fri) 19:53:29 No.4081 〔857文字〕 📖
2022/06/11 (Sat) 00:16:51 No.6721 〔27文字〕
2022/06/11 (Sat) 10:29:15 No.6723 〔54文字〕
2022/06/11 (Sat) 10:40:33 No.6724 〔93文字〕
2022/06/11 (Sat) 11:08:35 No.6725 〔135文字〕
2022/06/11 (Sat) 12:06:50 No.6726 〔16文字〕
2022/06/11 (Sat) 18:26:59 No.6727 〔130文字〕
2022/06/11 (Sat) 23:38:09 No.6728 〔52文字〕
2022/06/11 (Sat) 23:47:12 No.6729 〔365文字〕
2023/06/11 (Sun) 00:04:45 No.9616 〔127文字〕
2023/06/11 (Sun) 10:40:29 No.9617 〔596文字〕
2023年6月 155円最安は3年前の131円で最高は昨年の172円である。35円も開きがある。昨年の最高額以降で下落しているのは、政府が補助金を出したからだろう。その補助金も今年からは段階的に削減されているようだ。(下図2枚目は今日のレシート)
2023年3月 151円
2022年12月 149円
2022年8月 160円
2022年5月 172円
2021年12月 159円
2021年10月 162円
2021年5月 147円
2020年12月 131円
2020年8月 134円
2020年6月 131円
2020年4月 137円
2023/06/11 (Sun) 10:56:41 No.9618 〔55文字〕
2023/06/11 (Sun) 12:40:31 No.9619 〔298文字〕
2023/06/11 (Sun) 13:32:10 No.9620 〔14文字〕
2023/06/11 (Sun) 13:37:04 No.9621 〔40文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:00:00 No.9622 〔355文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:45:32 No.9623 〔8文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:55:49 No.9624 〔11文字〕
2023/06/11 (Sun) 21:44:55 No.9625 〔37文字〕
2023/06/11 (Sun) 21:46:48 No.9626 〔49文字〕
2023/06/11 (Sun) 22:14:25 No.9627 〔80文字〕
2023/06/11 (Sun) 22:52:55 No.9629 〔26文字〕
2023/06/11 (Sun) 23:56:00 No.9630 〔63文字〕
2024/06/11 (Tue) 17:28:57 No.12423 〔134文字〕
2024/06/11 (Tue) 17:44:41 No.12424 〔26文字〕
2024/06/11 (Tue) 22:57:18 No.12425 〔42文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |